Camera exterior IP, rezolutie Full HD 2 MP
Camera de interior Dahua IPC-B1B20-028 are un senzor de imagine performant CMOS 1/2.7” si are o rezolutie Full HD de 2 megapixeli. Mai mult, are o lentila fixa de 2.8 mm care iti ofera un unghi de vizualizare larg de 103°. Datorita acestei lentile, camera este utila chiar si pentru supravegherea de spatii mari, precum parcari, gari, aeroporturi, institutii, etc.
Acest model de camera este echipata cu infrarosu, cu ajutorul carora puteti inregistra imagini clare chiar si pe timpul noptii, pe o distanta de pana la 30 de metri. O alta caracteristica utila a acestui model de camera IP este detectia de miscare, care poate fi activata pe 4 zone.
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunea senzorului | 1/2.7” 2 megapixeli cu scanare progresiva CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixeli | 1920(H) x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 64MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminare minima | 0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE)
0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | mai mult de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta IR | pana la 30m(98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control IR On/Off | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED-uri | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip lentila | Fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marime lentila | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura maxima | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unghi de vizualizare | 103° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Focus | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta focalizare | 0.5m(1.64ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI | lentila | Detectie | Observare | Recunoastere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 43.5m(143ft) | 17.4m(57ft) | 8.7m(28.5ft) | 4.3m(14ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 53.3m(175ft) | 21.3m(70ft) | 10.7m(35ft) | 5.3m(17.4ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Rotation:0° ~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresie | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec smart | Suporta H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capabilitatea de streaming | 2 Stream-uri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/
720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | Stream principal: 1080P (1 ~ 25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream secundar: D1(1 ~ 25 FPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit rate control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H265:12K~6400K
H.264:32K ~8192K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zi/Noapte | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masca de confidentialitate | Off / On (4 zone, Dreptunghice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocoale | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibil | ONVIF Profile S&G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizatori maxim | 10 Useri/20 Useri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizualizator Web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicatie PC / telefon | Smart PSS, DSS,DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificari | CE: (EN 60950:2000)
FCC: FCC Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | <4.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediu de functionare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii optime de functionare | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditii de depozitare | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de protectie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte caracteristici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Metal+Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | Φ70mm×162.6mm(2.76”x6.49”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0.3Kg(0.79lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||